| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
Near Hereford, OR
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
Moon is just starting to move in front of the Sun. Sunspots are just above center and in lower left. Just east of Hereford OR.
| Album | Trip2017-08 |
| Categories | Portfolio, trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
Filter must be on the camera before and after the total phase of eclipse,
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
Just east of Hereford, OR
| Album | Trip2017-08 |
| Categories | Portfolio, trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
The Sun peaking out is very thin and mountains on the moon are blocking it in places. Just east of Hereford, OR
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
Corona is visable and red areas are solar flares. Just east of Hereford, OR
| Album | Trip2017-08 |
| Categories | Best, Portfolio, trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
Zoom in on previous photo. You can see solar flares just before 12 o'clock, (a big one at 1), and 3. They are red but a bit washed out due to overexposure. Just east of Hereford, OR
| Album | Trip2017-08 |
| Categories | Portfolio, trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 21, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
Reminiscent of Salvador Dalí painting, this barn is slowly collapsing on itself. Lakeview, OR
| Album | Trip2017-08 |
| Categories | Best, Portfolio, trip2017-08 |
| Taken | August 22, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 22, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
| Album | Trip2017-08 |
| Category | trip2017-08 |
| Taken | August 22, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |
Huge field of Black-eyed Susans, sagebrush in foreground. Susanville, CA
| Album | Trip2017-08 |
| Categories | Portfolio, trip2017-08 |
| Taken | August 22, 2017 |
| Uploaded | January 23, 2021 |